產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH2830N緊湊型LCR數字電橋簡(jiǎn)要介紹■ TH2830N是新一代低成本,高性能緊湊型LCR數字電橋,深圳儀表世界網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品。
更新時(shí)間:2018-07-18
TH2830N緊湊型LCR數字電橋
簡(jiǎn)要介紹
■ TH2830N是新一代低成本,高性能緊湊型LCR數字電橋,深圳儀表世界網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品。
性能特點(diǎn)
■ 低成本、高性能、小體積的LCR測試儀
■ 4.3寸TFT液晶顯示
■ 軟電源開(kāi)關(guān)
■ 中英文可選操作界面
■ zui高100kHz測試頻率
■ 5位讀數分辨率
■ 10mVrms-2.0Vrms可編程測試電平。
■ Ls-Rd/Lp-Rd功能(L,Rd同時(shí)顯示)
■ zui高測試速度20ms/次
■ 30Ω歐姆、100Ω歐姆可選信號源阻抗
■ 電壓電流監視和自動(dòng)電平調整功能
■ 內建比較器,10檔分選和計數功能
■ 支持U盤(pán)文件存儲,可通過(guò)U盤(pán)升級儀器程序
■ RS232,RS485,USB,HANDLER,GPIB接口
TH2830N無(wú)TH1778控制能力
指標修訂:
基本測量準確度:0.1%
無(wú)DCR測量
測量速度:快速 50次、秒(20ms/次)
無(wú)TH1778控制能力
無(wú)TH26048測試夾具
技術(shù)參數
TH2830N
指標修訂:
基本測量準確度:0.1%
無(wú)DCR測量
測量速度:快速 50次、秒(20ms/次)
無(wú)TH1778控制能力
無(wú)TH26048測試夾具
型號 | TH2830N |
| |
基本測量準備度(詳見(jiàn)技術(shù)說(shuō)明書(shū)) | LCRZ | 0.1% |
|
DCR、圈數比 | ---- |
| |
校準條件 | 預熱時(shí)間:≥30分; 環(huán)境溫度:23±5℃; 信號電壓:1Vvrms 清零:OPEN、SHORT后: 測試電纜長(cháng)度:0 m |
| |
| |||
測試信號頻率 | 50Hz-100kHZ,34點(diǎn) 50Hz 60Hz 75Hz 100Hz 120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
信號源輸出阻抗 | 30歐姆、100歐姆可選、±1% @1kHz |
| |
AC測試信號電平 | 正常 | 10mV-2Vrms |
|
zui小分辨率:10mV 準確度:10%x設定電壓+2mV |
| ||
| |||
100μA-20mArms |
| ||
zui小分辨率:0.1mA |
| ||
恒定電平 | ----- |
| |
----- |
| ||
| |||
----- |
| ||
----- |
| ||
DC偏置電壓源 | ----- |
| |
----- |
| ||
| |||
----- |
| ||
----- |
| ||
LCR數字電橋測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ |
| |
LCR參數顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω-99.9999MΩ |
| |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
顯示位數 | 5 |
| |
測量時(shí)間(≥10kHz) | 快速:50次/秒(20ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) |
| |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
| |
量程方式 | 自動(dòng),保持 |
| |
觸發(fā)方式 | 內部,手動(dòng),外部,總線(xiàn) |
| |
平均次數 | 1-255 |
| |
清零功能 | 開(kāi)路,短路,負載 |
| |
數學(xué)運算 | 直讀,ABS,% |
| |
觸發(fā)延時(shí)設定 | 0--60.000s, 1ms步進(jìn) |
| |
步進(jìn)延時(shí)設定 | 0--60.000s, 1ms步進(jìn) |
| |
列表掃描 | ●10點(diǎn)列表掃描 |
| |
| |||
| |||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1∽BIN9、NG、AUX |
| |
檔計數功能 |
| ||
PASS,FALL前面板LED顯示 |
| ||
內部非易失性存儲器 | 100組LCRZ儀器設定文件 201次測試結果 |
| |
外部USB存儲器 | 儀器設定文件,CSV數據文件,截屏(GIF圖像) |
| |
接口 | 控制接口 | HANDLER |
|
通訊接口 | USB HOST,RS232C,RS485(選件),GPIB(選件) |
| |
存儲器接口 | USB DEVICE(U盤(pán)存儲或條形碼掃描) |
|